| - цена от 96890.00 руб. |

Тип: велоэргометр горизонтальный; Показания: текущая скорость, расход энергии, пройденная дистанция; Встроенные программы: фитнес-оценка, постоянного пульса, программа Quick Start, программа Cool Down; Вес: 97 кг; Система нагрузки: электромагнитная; Измерение пульса: есть, кардиодатчик на руле (встроенный датчик), возможность подключения беспроводного датчика; Размеры (ДхШхВ): 203×69x191 см;
| Датчики и показатели | |
| Показания: | текущая скорость, расход энергии, пройденная дистанция, частота вращения педалей; |
| Измерение пульса: | есть, кардиодатчик на руле (встроенный датчик), возможность подключения беспроводного датчика; |
| Дополнительная информация | |
| Соединение: | с компьютером (COM-порт); |
| Регулировка сидения: | по горизонтали; |
| Особенности конструкции: | ремешки на педалях, подставка для стакана; |
| Размеры (ДхШхВ): | 203×69x191 см; |
| Вес: | 97 кг; |
| Особенности: | беспроводной кардиодатчик – опционально, цветной монитор 12″ с TV-тюнером; |
| Общие характеристики | |
| Тип: | велоэргометр горизонтальный; |
| Автономная работа: | от встроенного генератора; |
| Система нагрузки: | электромагнитная; |
| Возможность профессионального использования: | есть; |
| Возможность тренировки рук: | нет; |
| Количество уровней нагрузки: | 25; |
| Программы | |
| Количество программ тренировки: | 21; |
| Возможность программирования тренировки: | есть; |
| Встроенные программы: | фитнес-оценка, постоянного пульса, программа Quick Start, программа Cool Down; |
| Количество пульсозависимых программ: | 6; |
| Оценка BodyFat: | есть; |
Похожие товары:









Извините, комментарии к записи закрыты.