| - цена от 153300.00 руб. |

Тип: электрическая; Размеры бегового полотна: 51×145 см; Скорость движения бегового полотна: 0.80 – 19.30 км/ч; Показания: текущая скорость, средняя скорость, расход энергии, пройденная дистанция, темп, угол наклона; Размеры (ДхШхВ): 193×84x140 см; Максимальный вес пользователя: 143 кг; Двигатель: 3 л.с.; Регулировка угла наклона: автоматическая (плавная), максимальный угол наклона 12 град.; Измерение пульса: есть (встроенный датчик), кардиодатчик на ручке, возможность подключения беспроводного датчика; Вес: 114 кг;
| Техническая информация | |
| Двигатель: | 3 л.с.; |
| Скорость движения бегового полотна: | 0.80 – 19.30 км/ч; |
| Регулировка угла наклона: | автоматическая (плавная), максимальный угол наклона 12 град.; |
| Измерение пульса: | есть (встроенный датчик), кардиодатчик на ручке, возможность подключения беспроводного датчика; |
| Дополнительная информация | |
| Мультимедийные возможности: | цветной дисплей; |
| Удобства: | подставка для книг, подставка для стакана, транспортировочные ролики/колеса, компенсаторы неровности пола; |
| Размеры (ДхШхВ): | 193×84x140 см; |
| Вес: | 114 кг; |
| Особенности: | AV-вход; |
| Общие характеристики | |
| Тип: | электрическая; |
| Конструкция: | складная; |
| Максимальный вес пользователя: | 143 кг; |
| Система амортизации: | есть; |
| Возможность профессионального использования: | есть; |
| Размеры бегового полотна: | 51×145 см; |
| Программы | |
| Количество программ тренировки: | 21; |
| Возможность программирования тренировки: | есть; |
| Встроенные программы: | тренировка по времени, тренировка по расстоянию; |
| Количество пульсозависимых программ: | 4; |
| Показания: | текущая скорость, средняя скорость, расход энергии, пройденная дистанция, темп, угол наклона; |
Похожие товары:









Извините, комментарии к записи закрыты.