| - цена от 258000.00 руб. |

Тип: электрическая; Размеры бегового полотна: 53×152 см; Скорость движения бегового полотна: 0.50 – 22 км/ч; Показания: текущая скорость, расход энергии, пройденная дистанция, угол наклона; Размеры (ДхШхВ): 212×95x140 см; Максимальный вес пользователя: 150 кг; Двигатель: 3.5 л.с.; Регулировка угла наклона: автоматическая (плавная), максимальный угол наклона 12 град.; Измерение пульса: есть (встроенный датчик), кардиодатчик на ручке; Вес: 150 кг;
| Техническая информация | |
| Двигатель: | 3.5 л.с.; |
| Скорость движения бегового полотна: | 0.50 – 22 км/ч; |
| Регулировка угла наклона: | автоматическая (плавная), максимальный угол наклона 12 град.; |
| Измерение пульса: | есть (встроенный датчик), кардиодатчик на ручке; |
| Дополнительная информация | |
| Удобства: | подставка для стакана, транспортировочные ролики/колеса; |
| Размеры (ДхШхВ): | 212×95x140 см; |
| Вес: | 150 кг; |
| Общие характеристики | |
| Тип: | электрическая; |
| Конструкция: | складная; |
| Максимальный вес пользователя: | 150 кг; |
| Система амортизации: | есть; |
| Возможность профессионального использования: | есть; |
| Размеры бегового полотна: | 53×152 см; |
| Программы | |
| Количество программ тренировки: | 35; |
| Возможность программирования тренировки: | есть; |
| Встроенные программы: | фитнес-оценка, программа постоянного пульса, тренировка по времени, тренировка по расстоянию, программа Quick Start; |
| Количество пульсозависимых программ: | 3; |
| Показания: | текущая скорость, расход энергии, пройденная дистанция, угол наклона; |
Похожие товары:








Извините, комментарии к записи закрыты.