| - цена от 392389.00 руб. |

Тип: электрическая; Размеры бегового полотна: 51×160 см; Скорость движения бегового полотна: 0.20 – 20 км/ч; Показания: время тренировки в целевой зоне, текущая скорость, средняя скорость, расход энергии, пройденная дистанция, темп, угол наклона; Размеры (ДхШхВ): 218×97x157 см; Максимальный вес пользователя: 180 кг; Двигатель: 4 л.с.; Регулировка угла наклона: автоматическая, максимальный угол наклона 20 град.; Измерение пульса: есть (встроенный датчик), кардиодатчик на ручке, возможность подключения беспроводного датчика; Вес: 226 кг;
| Техническая информация | |
| Двигатель: | 4 л.с.; |
| Скорость движения бегового полотна: | 0.20 – 20 км/ч; |
| Регулировка угла наклона: | автоматическая, максимальный угол наклона 20 град.; |
| Измерение пульса: | есть (встроенный датчик), кардиодатчик на ручке, возможность подключения беспроводного датчика; |
| Дополнительная информация | |
| Мультимедийные возможности: | цветной дисплей; |
| Удобства: | компенсаторы неровности пола; |
| Размеры (ДхШхВ): | 218×97x157 см; |
| Вес: | 226 кг; |
| Общие характеристики | |
| Тип: | электрическая; |
| Максимальный вес пользователя: | 180 кг; |
| Система амортизации: | есть; |
| Возможность профессионального использования: | есть; |
| Размеры бегового полотна: | 51×160 см; |
| Программы | |
| Количество программ тренировки: | 9; |
| Возможность программирования тренировки: | есть; |
| Встроенные программы: | фитнес-оценка, программа Quick Start; |
| Количество пульсозависимых программ: | 2; |
| Показания: | время тренировки в целевой зоне, текущая скорость, средняя скорость, расход энергии, пройденная дистанция, темп, угол наклона; |
Похожие товары:









Извините, комментарии к записи закрыты.