| - цена от 93912.00 руб. |

Тип: электрическая; Размеры бегового полотна: 51×139 см; Скорость движения бегового полотна: 1 – 17 км/ч; Показания: текущая скорость, расход энергии, пройденная дистанция, угол наклона; Размеры (ДхШхВ): 188×85x132 см; Максимальный вес пользователя: 120 кг; Двигатель: 1.5 л.с.; Регулировка угла наклона: автоматическая (плавная), максимальный угол наклона 12 град.; Измерение пульса: есть (встроенный датчик), кардиодатчик на ручке; Вес: 90 кг;
| Техническая информация | |
| Двигатель: | 1.5 л.с.; |
| Скорость движения бегового полотна: | 1 – 17 км/ч; |
| Регулировка угла наклона: | автоматическая (плавная), максимальный угол наклона 12 град.; |
| Измерение пульса: | есть (встроенный датчик), кардиодатчик на ручке; |
| Дополнительная информация | |
| Мультимедийные возможности: | динамики; |
| Удобства: | подставка для стакана, транспортировочные ролики/колеса, компенсаторы неровности пола; |
| Размеры (ДхШхВ): | 188×85x132 см; |
| Вес: | 90 кг; |
| Особенности: | разъем для подключения mp3-плеера; |
| Общие характеристики | |
| Тип: | электрическая; |
| Конструкция: | складная; |
| Максимальный вес пользователя: | 120 кг; |
| Система амортизации: | есть; |
| Возможность профессионального использования: | нет; |
| Размеры бегового полотна: | 51×139 см; |
| Программы | |
| Количество программ тренировки: | 6; |
| Количество уровней нагрузки: | 3; |
| Возможность программирования тренировки: | нет; |
| Оценка Body Fat: | есть; |
| Показания: | текущая скорость, расход энергии, пройденная дистанция, угол наклона; |
Похожие товары:









Извините, комментарии к записи закрыты.